Необходимые инвестиции:
903 780 ₽
Плановая выручка:
650 000 ₽
Плановая окупаемость:
3 месяца
Типовой бизнес-план
для вашего города
Торговое оборудование | 189 500 ₽ |
Мебель киоска под ключ | 170 000 ₽ |
Интернет, телефон | 1 500 ₽ |
Телевизор в стойку | 13 000 ₽ |
Лампы настольные 2 шт. | 3 000 ₽ |
Прочие затраты (канц. товары и тд.) | 2 000 ₽ |
Производственное оборудование | 375 000 ₽ |
Аппаратный комплекс BRONO IS | 350 000 ₽ |
Дополнительное оборудование для обработки материала | 5 000 ₽ |
Резы (2 недели) | 20 000 ₽ |
Материал для производства | 33 780 ₽ |
Материал для производства BRONOSKINS (1 месяц) | 24 280 ₽ |
Материал для производства Texture Skins (1 месяц) | 9 500 ₽ |
Аренда | 260 000 ₽ |
Аренда площади в торговом центре (1 месяц) | 130 000 ₽ |
Депозит за аренду (за 1 месяц) | 130 000 ₽ |
Прочие затраты | 45 500 ₽ |
Онлайн касса | 30 000 ₽ |
Затраты на маркетинг (instagram) | 5 000 ₽ |
Держатели и рекламные листовки на стойку | 1 500 ₽ |
Макеты смартфонов | 6 000 ₽ |
Форма для сотрудников | 3 000 ₽ |
Итог | 903 780 ₽ |
Затраты на открытие киоска:
903 780 ₽
Жуков Владимир
Франчайзи в Екатеринбурге
Население: | 1 468 000 чел. |
Открытие: | 1 ноября 2018 |
Инвестиции: | 625 000 ₽ |
Срок возврата инвестиций: | 3 месяца |
Прибыль (до налога на прибыль): | 250 000 ₽ |
До открытия точки, я не имел опыта ведения собственного бизнеса и работал спортивным тренером.
Данная технология показалась мне перспективной, так как сегодня практически у каждого человека от школьника до пенсионера есть смартфон, требующий современной защиты, а производство продукта непосредственно в торговой точке позволяет снизить расходы на хранение запаса готовой продукции.
На сегодняшний день, наша точка имеет большое количество постоянных клиентов, которое ежедневно растет
Оставьте заявку, мы вышлем вам
коммерческое предложение
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями